Overview of machine types
| RL | Rotary machine |
| L | In-line machine |
| FM | Bottling machine |
| 01 | 1-lane |
| 02 | 2-lane |
| 03 | 3-lane |
| 04 | 4-lane |
| 05 | 5-lane |
| 06 | 6-lane |
| etc. |
| BE | Tub |
| DO | Cans |
| EI | Pail |
| FL | Bottles |
| GL | Glasses |
| KA | Cartridges |
| PO | POD |
| SL | Trays |
| TI | Jar |
| TU | Tubes |

| RL | Rotary machine |
| L | In-line machine |
| FM | Bottling machine |
| 01 | 1-lane |
| 02 | 2-lane |
| 03 | 3-lane |
| 04 | 4-lane |
| 05 | 5-lane |
| 06 | 6-lane |
| etc. |
| BE | Tub |
| DO | Cans |
| EI | Pail |
| FL | Bottles |
| GL | Glasses |
| KA | Cartridges |
| PO | POD |
| SL | Trays |
| TI | Jar |
| TU | Tubes |